În 2014, în colaborare cu echipa profesorilor de sprijin din cadrul CJRAE, am realizat o cercetare pe tema Mediul școlar incluziv din perspectiva Clasificării Internaționale a Funcționării, Dizabilității și Sănătății (abreviat CIF). Concluzia a fost că, în medie, în anul școlar 2014-2015, un elev cu CES avea de depășit 8 bariere din mediul său școlar incluziv.
În 2024, un astfel de chestionar poate ajuta la schimbarea perspectivelor prin care este privit procesul de evaluare a gradului de integrare sau progresului unui elev, cu sau fără CES.
Aspectele din mediul școlar incluziv observate și analizate au fost:
- Categoria produse: hrană, apă, grup sanitar, medicamente etc.
- Categoria servicii: bunuri, comunicații, asociații etc.
- Categoria mediul înconjurător: relief, populația din clasă, sunet, lumină etc.
- Categoria sprijin și relații: familia biologică imediată și extinsă, grup de prieteni, colegi etc.
- Categoria atitudini: domenii similare cu cele din categoria sprijin și relații.
Aceste categorii au împărțite în trei arii:
- Acces – elevul are sau nu acces la aceste produse, servicii, sau dacă există sau nu anumite atitudini și relații
- Calitate – chiar dacă există acces la aceste produse, servicii etc. calitatea lor impactează funcționarea optimă – de exemplu: un creion colorat care nu colorează bine sau căruia i se rupe vârful rapid
- Utilizare – chiar dacă elevul are acces la diferite produse și servicii de calitate, el nu le utilizează optim ( de exemplu, are acces la grupul de Whatsapp al clasei, dar nu cere ce temă le-a dat la română și apoi vine cu tema nefăcută)
Pentru o mai bună înțelegere a chestionarului care a stat la baza acestei analize de mediu, voi reda conținutul aici, cu exemplele de situații posibile de observat:
Produse | Acces/Existență | Calitate | Grad utilizare |
Hrană | nu are pachețel sau posibilitatea de a-și cumpăra | intoleranță la anumite substanțe (ex: lactoză) | comportamente alimentare neadecvate |
Apă | nu există apă curentă potabilă în locația respectivă | o singură chiuvetă care este deseori stricată | consum neadecvat de apă |
Grupuri sanitare | nu există grupuri sanitare in clădirea școlii (doar în curte) | grupul sanitar nu este dotat corespunzător | utilizare neadecvată ca timp a grupurilor sanitare |
Medicamente | trebuie să meargă în altă localitate/oraș pentru achiziția medicamentelor | medicamente scumpe, greu de găsit | nu urmează tratamentul sau doar parțial |
Utilități (lumină/ căldură) | încălzire pe bază de sobă, încălzire centralizată pornită ocazional | încălzirea claselor durează considerabil, becuri de slabă putere | săli de clasă neîncălzite |
Haine și încălțăminte | elevul nu deține haine și îmbrăcăminte adecvate sezonului | haine și încălțăminte deteriorate, necurățate | nu se îmbracă corespunzător în pauze, in timpul orelor |
Mijloace de transport | nu există mijloace de transport în comun către școală | orarul și traseul mijloacelor de transport consumă mult timp | deși distanța e mare, vine pe jos la școală |
Produse asistive – mobilitate | deși este nevoie, nu deține scaun rulant, cârje, încălțăminte ortopedică | nu sunt adaptate persoanei sau mediului (prea mari, grele, dificil de utilizat) | nu utilizează corespunzător produsele asistive de mobilitate |
Produse asistive – vedere | deși este nevoie, nu deține ochelari sau nu a beneficiat de intervenții operatorii | ochelarii sunt vechi și neadecvați noilor dioptrii | are ochelari, dar nu îi folosește |
Produse asistive – auz | deși este nevoie, nu are produse asistive de potențare a auzului | produsele asistive nu compensează optim/calitativ pierderea auzului | nu utilizează corespunzător produsele asistive pentru auz |
Produse asistive – arhitecturale | nu există rampe de acces și sisteme de semnalizare și orientare în scoală | produsele asistive arhitecturale nu sunt optim funcționale | nu știe sa utilizeze sistemele asistive de orientare în școală |
Produse pentru educație | nu deține cârti, caiete, instrumente de scris, etc. necesare | produsele pentru educație nu sunt adaptate nevoilor elevului | uită cărțile, caietele, etc. acasă, rupe foile, mâzgălește cărțile |
Produse pentru cultură, recreere și sport | nu există săli de sport și biblioteci în scoală | sălile de sport și bibliotecile nu sunt dotate corespunzător | nu are abonament la bibliotecă, nu participă la orele de sport |
Servicii | Acces/Existență | Calitate | Grad utilizare |
Producere de bunuri | nu există magazine specializate | magazine puține, neaprovizionate | nu utilizează |
Comunicații | nu deține servicii de internet | calitate slabă a semnalului de internet | nu utilizează |
Asociații și organizații | nu există fundații, ong-uri în comunitate | calitate slabă a serviciilor prestate | nu utilizează/ nu este înscris |
Media | nu are abonament la radio, tv, presă | calitate slabă a serviciilor radio-tv | nu utilizează |
Sănătate | nu există servicii de prevenire, de reabilitare | program de funcționare redus | nu utilizează |
Educație | nu există cursuri extrașcolare (pian, dans etc.) | program și calitate redusă | nu participă |
Securitate și asistență socială | nu există servicii de protecție socială | frecvență redusă a acestor servicii | nu utilizează |
Mediul înconjurător | Acces/Existență | Calitate | Grad utilizare |
Relief, floră, faună | nu există biodiversitatea mediului | biodiversitatea mediului slabă | nu vizitează formele de relief |
Populația din clasă | nu există populație de vârstă asemănătoare | prea mulți elevi in clasă | nu frecventează orele de curs |
Lumina interioară/ exterioară | nu există grad optim de luminozitate | disconfort sau vizibilitate redusă | nu utilizează optim sursele de lumină |
Sunetul interior/ exterior | nu există grad optim de sonorizare | disconfort sau percepție auditivă alterată | nu utilizează optim sursele audio |
Vibrațiile | nu există stabilitatea optima a obiectelor – îi cad lucrurile pe jos | stabilitatea redusa a obiectelor – deseori banca se mișcă când vrea să scrie | nu utilizează optim stabilitatea obiectelor – nu pune corect obiectele pe bancă |
Calitatea aerului interior/ exterior | nu există calitatea optima a aerului – prea cald în clasă | calitate slabă a aerului – se deschid geamurile rar | nu utilizează optim calitatea aerului – este ușor distras de mirosuri |
Schimbările temporale noapte/zi | exista dereglări ale ritmului somn-veghe) | dificultăți de adaptare la orarul clasei | nu respectă raportul somn-veghe |
Sprijin și relații | Acces/Existență | Calitate | Grad utilizare |
Familia imediată | divorț, deces, abandon | sprijin/sprijin redus | nu beneficiază |
Familia extinsă | nu există membrii sau relații cu aceștia | sprijin/sprijin redus | nu beneficiază |
Grupul de prieteni | nu are prieteni | sprijin/sprijin redus | nu beneficiază |
Colegi, vecini, cunoștințe | nu are relații de sprijin și suport | sprijin/sprijin redus | nu beneficiază |
Cadre didactice, directori | nu are relații de sprijin și suport | sprijin/sprijin redus | nu beneficiază |
Asistenți maternali, centre plasament | nu are relații de sprijin și suport | sprijin/sprijin redus | nu beneficiază |
Animale de companie | nu deține animale de companie | sprijin/sprijin redus | nu beneficiază |
Atitudini | Acces/Existență | Calitate | Grad utilizare |
Familia imediată | atitudini negative | atitudini slab pozitive | nu utilizează optim atitudinile pozitive |
Familia extinsă | atitudini negative | atitudini slab pozitive | nu utilizează optim atitudinile pozitive |
Grupul de prieteni | atitudini negative | atitudini slab pozitive | nu utilizează optim atitudinile pozitive |
Colegi, vecini, cunoștințe | atitudini negative | atitudini slab pozitive | nu utilizează optim atitudinile pozitive |
Cadre didactice, directori | atitudini negative | atitudini slab pozitive | nu utilizează optim atitudinile pozitive |
Asistenți maternali, centre plasament | atitudini negative | atitudini slab pozitive | nu utilizează optim atitudinile pozitive |
Atitudinea societății | atitudini negative | atitudini slab pozitive | nu utilizează optim atitudinile pozitive |
Revenind în 2024, în ordinul 5701/2024 privind Regulamentul-cadru de funcționare CJRAE/CMBRAE, una dintre atribuțiile profesorilor de sprijin face referire la sprijinul acordat privind adaptarea mediului educațional.
Mai exact, articolul 25 susține nevoia de a analiza și identifica nevoile/barierele funcționale ale unui elev cu CES:
- alineatul (12) litera b) colaborează cu părinții/ reprezentanții legali în facilitarea procesului de adaptare și integrare a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu CES la mediul educațional;
- alineatul (13) litera a) identifică nevoile de adaptare a mediului fizic, a regulamentului și altor aspecte de organizare/funcționare a unității de învățământ școlar în vederea integrării antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor cu CES;
La final, chestionarul poate fi descărcat aici.